
ご利用金額とキャッシュバック率は以下の表の通りとなります。
| ご利用金額 | 即日プラン | ゆったりプラン |
|---|---|---|
| 1万円~9万円 | 88% | 89% |
| 10万円~29万円 | 90% | 91% |
| 30万円~49万円 | 91% | 92% |
| 50万円~69万円 | 92% | 93% |
| 70万円~99万円 | 93% | 94% |
| 100万円~199万円 | 94% | 95% |
| 200万円~ | 応相談 | 応相談 |


ご利用金額とキャッシュバック率は以下の表の通りとなります。
| ご利用金額 | 即日プラン | ゆったりプラン |
|---|---|---|
| 1万円~9万円 | 88% | 89% |
| 10万円~29万円 | 90% | 91% |
| 30万円~49万円 | 91% | 92% |
| 50万円~69万円 | 92% | 93% |
| 70万円~99万円 | 93% | 94% |
| 100万円~199万円 | 94% | 95% |
| 200万円~ | 応相談 | 応相談 |
